La Corporación Municipal de Sagunto se reúne este jueves en el Pleno ordinario de marzo
Será a las 17 horas y la ciudadanía podrá seguirlo a través de YouTube, las redes sociales y de forma presencial


NOMBRE COMERCIO | TITULAR | TELÉFONO | POBLACIÓN |
TERÀPIES | FERRAN CONCA | 637334272 | MERCADO SAGUNTO |
LA BOTIGA DE CARMEN (ACEITUNAS Y SALAZONES) | MARI CARMEN PALOP | 650305578 | MERCADO SAGUNTO |
CARNS I EMBOTITS | CRISTINA | 627683231 | MERCADO SAGUNTO |
GERMANES CUENCA (CARNICERÍA) | MATILDE CUENCA PILAR CUENCA | Mati: 605824175 Pilar: 605824176 | MERCADO SAGUNTO |
XARCUTERIA “EL MÚSIC” | MAVI RODRIGO | 615202889 | MERCADO SAGUNTO |
SALAZONES CARMEN | ANA | 675072196 | MERCADO SAGUNTO |
CARNISSERIA 33 | JUAN | 625473741 | MERCADO SAGUNTO |
MIGUEL ÁNGEL FRUTERÍA | MIGUEL ÁNGEL | 667907129 | MERCADO SAGUNTO |
XARCUTERIA JUANJO | JUANJO | 651851536 | MERCADO SAGUNTO |
GENERAL ÓPTICA SAGUNTO (Reparación o sustitución de gafas) | JUAN MIGUEL CALVET | 962663359 | SAGUNTO |
ÁLEX (Ayuda domiciliaria y ortopedia) |
Será a las 17 horas y la ciudadanía podrá seguirlo a través de YouTube, las redes sociales y de forma presencial
La actuación se enmarca en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística y está financiada con fondos Next Generation de la UE
La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turismo en Destino y está financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea