El 112 Comunitat Valencina ha publicado alerta naranja por fuertes vientos a partir de este momento
Se esperan vientos generalizados de componente noroeste que puntualmente podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora

Fecha | Hora/lugar | Compañía | Obra |
6 mayo 2016 | 19 h Antiga Moreria | La Ninyacristal | Cornalina en el Parangaricutirimicuaro |
6 mayo 2016 | 19 h Alameda Consell | Ana Benavent | Mujer de agua |
6 mayo 2016 | 19 h Cronista Chabret | Tania Muñoz | Blau blau |
6 mayo 2016 | 19 h Triangulo Umbral | Juan Catalina | Caballero Andante Don Quijote |
13 mayo 2016 | 19 h Cronista Chabret | La Monda Lironda Teatre | Un día feliz |
13 mayo 2016 | 19 h Manuel Azaña | Teatro Mila Fr | Alicia en el país de las maravillas |
13 mayo 2016 | 19 h Arse | Trotacuentos | Cuentos Contentos |
13 mayo 2016 | 19 h Padre Jaime | La Titella | Contes de Miquel Caramel |
20 mayo 2016 | 19 h Alameda Consell | Engrata | Clowntamos Clowntigo |
20 mayo 2016 | 19 h Antiga Moreria | Teatro Mila Fr | Rosalinda, una dragona muy… |
20 mayo 2016 | 19 h Juan de Ribera | La Lianta | L´Escola en ales |
20 mayo 2016 | 19 h Cronista Chabret | La Monda Lironda Teatre | En busca del tesoro |
27 mayo 2016 | 19 h Manuel Azaña | Teatro Mila Fr | La princesa cacahuete |
27 mayo 2016 | 19 h Agora Casal | Lupa Teatre | El inventor de niñ@s |
27 mayo 2016 | 19 h Camilo Jose Cela | La Ninyacristal | Cornalina cuenta cuentos de fabula |
27 mayo 2016 | 19 h Antiga Moreria | Cataclown | La vida pirata es la vida mejor |
Se esperan vientos generalizados de componente noroeste que puntualmente podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora
El Archivo Municipal ha conseguido los planos que se conservan en los archivos del Service Historique de la Armée de Terre (SHAT)
El 100 % de la grava se dedicará exclusivamente a las playas del municipio, especialmente para la regeneración de Malvarrosa. Se ha emplazado una reunión posterior para abordar la construcción de elementos de retención de arena como arrecifes submarinos