Variedad de estilos y nostalgia en la 18ª edición del festival Música al Port
La programación se extenderá desde el 4 hasta el 25 de julio y contará con seis actuaciones, con la novedad de que una de ellas será en el patio del colegio de Begoña









Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor falla de Sagunto | PALLETER |
2º Mejor Pintura | PLAZA RODRIGO |
3º Ingenio y Gracia | EDUARDO MERELLO |
4º | LA VICTORIA |
5º | LA MARINA |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura Ingenio y gracia | LUIS CENDOYA |
2º | ELS VENTS |
3º | LA PALMERETA |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura | MARE NOSTRUM |
2º | PLAZA DEL SOL |
3º Ingenio y gracia | CHURRUCA |
4ª | SANTA ANA |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura Ingenio y gracia | ROMANO |
2º | PALMERA |
3º | IBERICA |
4º | DR. PALOS |
5º | TEODORO LLORENTE |
6º | TABALET |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
1º Mejor pintura | MERCAT |
2º | TRES D’ABRIL |
3º Ingenio y Gracia | LA VILA |
4º | GILET |
Nº PREMIO | NOMBRE DE LA FALLA |
La programación se extenderá desde el 4 hasta el 25 de julio y contará con seis actuaciones, con la novedad de que una de ellas será en el patio del colegio de Begoña
El vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, ha visitado las obras junto a la primera teniente de alcalde, María José Carrera, y el concejal de Aguas, Javier Raro
La Casa Municipal de Cultura, el Centro Cultural Mario Monreal y el Auditorio Joaquín Rodrigo acogen propuestas artísticas para todos los públicos del 22 al 28 de junio